таблица-2
18
| |
Рутрекер |
Кинокопилка |
Фаст-торрент |
Кинозала.нет |
24video.net |
Контакт |
В ИТОГЕ: |
| Овсянки |
50468 |
4554 |
61185 |
1313 |
3873 |
1142 |
122535 |
| Волчок |
32149 |
2208 |
57842 |
775 |
20483 |
418 |
113875 |
| Как я провел этим летом |
|
6553 |
90633 |
583 |
|
213 |
97982 |
| Короткое замыкание |
50675 |
2192 |
7806 |
615 |
5251 |
666 |
67205 |
17
| |
Рутрекер |
Кинокопилка |
Фаст-торрент |
Кинозала.нет |
24video.net |
Контакт |
В ИТОГЕ: |
| Овсянки |
50468 |
4554 |
61185 |
1313 |
3873 |
1142 |
122535 |
| Волчок |
32149 |
2208 |
57842 |
775 |
20483 |
418 |
113875 |
| Как я провел этим летом |
|
6553 |
90633 |
583 |
|
213 |
97982 |
| Короткое замыкание |
50675 |
2192 |
7806 |
615 |
5251 |
666 |
67205 |
16
| |
Рутрекер |
Кинокопилка |
Фаст-торрент |
Кинозала.нет |
24video.net |
Контакт |
В ИТОГЕ: |
| Овсянки |
50468 |
4554 |
61185 |
1313 |
3873 |
1142 |
122535 |
| Волчок |
32149 |
2208 |
57842 |
775 |
20483 |
418 |
113875 |
| Как я провел этим летом |
|
6553 |
90633 |
583 |
|
213 |
97982 |
| Короткое замыкание |
50675 |
2192 |
7806 |
615 |
5251 |
666 |
67205 |
15 -#019dd1
|
Рутрекер |
Кинокопилка |
Фаст-торрент |
Кинозала.нет |
24video.net |
Контакт |
В ИТОГЕ: |
Овсянки |
50468 |
4554 |
61185 |
1313 |
3873 |
1142 |
122535 |
Волчок |
32149 |
2208 |
57842 |
775 |
20483 |
418 |
113875 |
Как я провел этим летом |
|
6553 |
90633 |
583 |
|
213 |
97982 |
Короткое замыкание |
50675 |
2192 |
7806 |
615 |
5251 |
666 |
67205 |
|
| Сокращенно... видим |
...и слышим |
|
Непомерный стол под скатертью в усадьбе Васильевского острова, открытый отовсюду реке...
|
|
|
...За чаепитием и сыром.
|
...Свист птицы... Необходима тема птицы
|
|
Скатерть стола вздирается
|
Пастораль с...)
|
|
| Сокращенно... видим |
...и слышим |
|
Непомерный стол под скатертью в усадьбе Васильевского острова, открытый отовсюду реке...
|
|
|
...За чаепитием и сыром.
|
...Свист птицы... Необходима тема птицы
|
|
Скатерть стола вздирается
|
Пастораль с...)
|
| Сокращенно... видим |
...и слышим |
|
Непомерный стол под скатертью в усадьбе Васильевского острова, открытый отовсюду реке...
|
|
|
...За чаепитием и сыром.
|
...Свист птицы... Необходима тема птицы
|
|
Скатерть стола вздирается
|
Пастораль с...)
|
| ячейка 1.1 |
ячейка 1.2 |
| ячейка 2.1 |
ячейка 2.2 |
| пример простейшей таблицы |
Замена cellspacing
| Леонардо | 5 | 8 |
| Рафаэль | 4 | 11 |
| Микеланджело | 24 | 9 |
| Донателло | 2 | 13 |
| Item 1 | Item 2 |
| Item 3 | Item 4 |
| Head1 |
Head2 |
| A | B | C | D |
| E | F | G | H |
| ячейка 1.1 | ячейка 1.2 |
| ячейка 2.1 | ячейка 2.2 |
| Head1 | Head2 | Head3 |
| A | B | C |
| D | E | F |
| | Рутрекер | Кинокопилка | Фаст-торрент | Кинозала.нет | 24video.net | Контакт | В ИТОГЕ: | Сборы в кинотеатрах | Кинокопилка | IMDB | Кинопоиск | I-Kino |
| Овсянки | 50468 | 4554 | 61185 | 1313 | 3873 | 1142 | 122535 | 410 988 $ | 5.2/10 (186) | 6.4/10 (468) | 5.7 (2707) | 3,55/5.00 Голосов: 545 |
| Волчок | 32149 | 2208 | 57842 | 775 | 20483 | 418 | 113875 | 57 517 $ | 8.2/10 (151) | 6.9/10 (273) | 6.7 (3029) | 3,89/5.00 Голосов: 254 |
| Как я провел этим летом | | 6553 | 90633 | 583 | | 213 | 97982 | 577 108 $ | 7.7/10 (303) | 7.1/10 (1707) | 6.8 (8385) | 3,81/5.00 Голосов: 716 |
| Короткое замыкание | 50675 | 2192 | 7806 | 615 | 5251 | 666 | 67205 | 150 149 $ | 8.3/10 (133) | 6.5/10 (164) | 6.8 (2445) | 3,9/5.00 Голосов: 366 |
| Изгнание | 50105 | 4487 | 8479 | 2681 | | 1682 | 67434 | 330 900 $ | 7.3/10 (137) | 7.5/10 (2159) | 7.5 (2216) | 3,38/5.00 Голосов: 135 |
| Изображая жертву | 43245 | 5694 | 14621 | 256 | | 3500 | 67316 | 48574$ | 8.3/10 (202) | 7.3/10 (635) | 7.4 (4992) | 3,83/5.00 Голосов: 349 |
| Кочегар | 13082 | 6751 | 28476 | 1203 | | 1103 | 50615 | 183640$ | 6.3/10 (403) | 6.3/10 (310) | 6.1 (3802) | 3,60/5.00 Голосов: 565 |
| Юрьев день | 32376 | | 8235 | 465 | 1126 | 2237 | 44439 | 73350$ | нет | 6.4/10 (241) | 7.0 (1774) | 3,66/5.00 Голосов: 166 |
| Сумасшедшая помощь | 30538 | | | 682 | 662 | 806 | 32688 | 10063$ | нет | 6.8/10 (166) | 6.2 (998) | 3,95/5.00 Голосов: 705 |
| Бубен, барабан | 17817 | | 6257 | | 3386 | 255 | 27715 | 14915$ | нет | 6.6/10 (99) | 6.5 (795) | 3,59/5.00 Голосов: 459 |
| Шультес | 6275 | | 6972 | 4278 | | 610 | 18135 | 22 893 $ | нет | 5.8/10 (167) | 6.1 (713) | 3,77/5.00 Голосов: 148 |
| Сказка про темноту | 10915 | 1604 | | 967 | 1086 | 2653 | 17225 | 21905 $ | 7.4/10 (118) | 6.6/10 (102) | 5.5 (609) | 3,83/5.00 Голосов: 152 |
|
| пример простейшей таблицы |
| пример простейшей таблицы |
Таблица
| 2004 | 2005 | 2006 |
|---|
Рубины | 43 | 51 | 79 |
Изумруды | 28 | 34 | 48 |
Сапфиры | 29 | 57 | 36 |
http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
Таблица
| 2004 | 2005 | 2006 |
|---|
Рубины | 43 | 51 | 79 |
Изумруды | 28 | 34 | 48 |
Сапфиры | 29 | 57 | 36 |
| | Рутрекер | Кинокопилка | Фаст-торрент | Кинозала.нет | 24video.net | Контакт | В ИТОГЕ: | Сборы в кинотеатрах | Кинокопилка | IMDB | Кинопоиск | I-Kino |
| Овсянки | 50468 | 4554 | 61185 | 1313 | 3873 | 1142 | 122535 | 410 988$ | 5.2/10 (186) | 6.4/10 (468) | 5.7 (2707) | 3,55/5.00 Голосов: 545 |
| Волчок | 32149 | 2208 | 57842 | 775 | 20483 | 418 | 113875 | 57 517$ | 8.2/10 (151) | 6.9/10 (273) | 6.7 (3029) | 3,89/5.00 Голосов: 254 |
| Как я провел этим летом | | 6553 | 90633 | 583 | | 213 | 97982 | 577 108$ | 7.7/10 (303) | 7.1/10 (1707) | 6.8 (8385) | 3,81/5.00 Голосов: 716 |
| Короткое замыкание | 50675 | 2192 | 7806 | 615 | 5251 | 666 | 67205 | 150 149$ | 8.3/10 (133) | 6.5/10 (164) | 6.8 (2445) | 3,9/5.00 Голосов: 366 |
| Изгнание | 50105 | 4487 | 8479 | 2681 | | 1682 | 67434 | 330 900$ | 7.3/10 (137) | 7.5/10 (2159) | 7.5 (2216) | 3,38/5.00 Голосов: 135 |
| Изображая жертву | 43245 | 5694 | 14621 | 256 | | 3500 | 67316 | 48 574$ | 8.3/10 (202) | 7.3/10 (635) | 7.4 (4992) | 3,83/5.00 Голосов: 349 |
| Кочегар | 13082 | 6751 | 28476 | 1203 | | 1103 | 50615 | 183 640$ | 6.3/10 (403) | 6.3/10 (310) | 6.1 (3802) | 3,60/5.00 Голосов: 565 |
| Юрьев день | 32376 | | 8235 | 465 | 1126 | 2237 | 44439 | 73 350$ | нет | 6.4/10 (241) | 7.0 (1774) | 3,66/5.00 Голосов: 166 |
| Сумасшедшая помощь | 30538 | | | 682 | 662 | 806 | 32688 | 10 063$ | нет | 6.8/10 (166) | 6.2 (998) | 3,95/5.00 Голосов: 705 |
| Бубен, барабан | 17817 | | 6257 | | 3386 | 255 | 27715 | 14 915$ | нет | 6.6/10 (99) | 6.5 (795) | 3,59/5.00 Голосов: 459 |
| Шультес | 6275 | | 6972 | 4278 | | 610 | 18135 | 22 893$ | нет | 5.8/10 (167) | 6.1 (713) | 3,77/5.00 Голосов: 148 |
| Сказка про темноту | 10915 | 1604 | | 967 | 1086 | 2653 | 17225 | 21 905$ | 7.4/10 (118) | 6.6/10 (102) | 5.5 (609) | 3,83/5.00 Голосов: 152 |
|
Понравился материал? Помоги сайту!
Тест
Поцелуй Санта-Клауса
Запрещенный рождественский хит и другие праздничные песни в специальном тесте и плейлисте COLTA.RU